교육기관 | 경영관리 프로그램 | 기간 |
---|---|---|
UC Berkeley | 4개월 | |
4개월 | ||
UCLA | 9개월 | |
9개월 | ||
Uinv. of Delaware | 4개월 | |
2년 | ||
UC Irvine | 3개월 |
|
3개월 | ||
3개월 | ||
3개월 | ||
3개월 | ||
3개월 | ||
UC San Diego | 3/6/9개월 |
|
6/9개월 | ||
3개월 |
||
3~12개월 | ||
10주~2년 | ||
UC Riverside | 12주 |
|
2주 |
||
2주 | ||
3~6개월 | ||
9개월 |
||
9개월 |
||
Univ. of Washington | 3/6/9개월 | |
San Diego State University | 17주 | |
17주 | ||
HULT Int'l Business School | 12개월 |